Khối lượng gà Đông Tảo từ 1 ngày tuổi đến 24 tuần tuổi
Đơn vị: (g/con)
Tuần tuổi | Mean + SE | |||||
1 ngày tuổi | 38,72 +0,24 | |||||
1 | 41,28 +0,21 | |||||
2 | 67,59 +0,44 | |||||
3 | 200,28 +5,14 | |||||
Trống | Mái | |||||
Mean | + | SE | Mean | + | SE | |
4 | 402,13 | + | 12,35 | 408,61 | + | 11,44 |
5 | 553,83 | + | 17,05 | 557,27 | + | 13,93 |
6 | 745,15 | + | 29,13 | 667,66 | + | 16,92 |
7 | 938,08 | + | 28,65 | 821,9 | + | 17,45 |
8 | 991,84 | + | 28,80 | 859,08 | + | 18,28 |
9 | 1098,18 | + | 19,31 | 970,92 | + | 13,46 |
10 | 1269,94 | + | 23,81 | 1097,31 | + | 13,08 |
11 | 1486,55 | + | 26,03 | 1252,98 | + | 15,56 |
12 | 1562,58 | + | 32,23 | 1343,96 | + | 18,98 |
13 | 1602,19 | + | 36,24 | 1369,55 | + | 22,00 |
14 | 1697,46 | + | 35,30 | 1412,82 | + | 22,57 |
15 | 1834,76 | + | 37,13 | 1527,37 | + | 22,79 |
16 | 1979,07 | + | 42,47 | 1618,63 | + | 21,08 |
17 | 2167,47 | + | 43,56 | 1748,29 | + | 23,93 |
18 | 2307,35 | + | 44,13 | 1819,21 | + | 24,88 |
19 | 2376,94 | + | 49,13 | 1936,11 | + | 26,72 |
20 | 2427,53 | + | 50,35 | 1958,91 | + | 31,01 |
21 | 2503,03 | + | 58,01 | 2020,93 | + | 38,74 |
22 | 2689,78 | + | 53,67 | 2154,87 | + | 35,12 |
23 | 2807,37 | + | 62,92 | 2293,81 | + | 41,86 |
24 | 2864,77 | + | 50,36 | 2407,30 | + | 39,47 |
0 Nhận xét