Mức thu nhận và hiệu quả sử dụng thức ăn của gà Đông Tảo
Tuần tuổi | Thu nhận thức ăn (g/con/ngày) | Hiệu quả sử dụng thức ăn (kgTĂ/ kgTT) |
1 | 7,21 | 2,30 |
2 | 12,55 | 2,51 |
3 | 20,78 | 2,72 |
4 | 29,27 | 2,63 |
5 | 33,22 | 2,54 |
6 | 43,90 | 2,89 |
7 | 48,25 | 2,75 |
8 | 50,30 | 2,84 |
9 | 55,44 | 2,90 |
10 | 62,56 | 3,00 |
11 | 65,34 | 3,18 |
12 | 68,89 | 3,48 |
13 | 70,83 | 3,77 |
14 | 74,25 | 4,25 |
15 | 78,57 | 4,79 |
16 | 80,36 | 4,96 |
17 | 85,34 | 5,88 |
18 | 86,30 | 6,26 |
19 | 86,49 | 6,49 |
20 | 87,16 | 6,98 |
21 | 88,69 | 7,66 |
22 | 90,87 | 8,25 |
23 | 143,86 | 5,12 |
24 | 146,72 | 5,33 |
Trung bình | 104,76 | 4,38 |
0 Nhận xét